小型臥式加工中心X、Y、Z向導軌采用矩形淬硬導軌,硬度HRC52以上。具有良好的剛性和抗震性,為重切削和高精度加工建立了穩定牢固的基礎。
產品型號:
更新時間:2023-05-25
訪問次數:4173
品牌 | 凱達/KD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文,英文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 60把 | 工作臺尺寸 | 630*630mm |
工作臺最大承重 | 1200kg | 最大行程 | X軸:950mm,Y軸:820mm,Z軸:750mm |
主軸轉速 | 5000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 換刀時間 | 6Sec |
主軸電機功率 | 18.5/22kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3300*4800mm |
重量 | 18500kg |
小型臥式加工中心特點:
●該產品具有高效率、高精度、高剛性及優秀的切削性能。
●X、Y、Z向導軌采用矩形淬硬導軌,硬度HRC52以上。具有良好的剛性和抗震性,為重切削和高精度加工建立了穩定牢固的基礎。
●大扭矩齒輪箱主軸結構,主軸電機通過二級齒輪傳動,高低二檔自動轉換,檔內無級變速,極大地提升了低速時的扭矩。
●高精度定位工作臺,通過高精度4組錐銷和錐槽定位,確保交換工作臺保持長期的精確性和穩定性。大直徑鼠牙盤嚙合,保證工作臺精確分度及定位。
●X、Y、Z軸配置光柵位置檢測,全閉環控制。
小型臥式加工中心技術參數:
項目 | KDHM630 |
X軸zui大行程(工作臺左右) | 950 mm |
Y軸zui大行程(主軸頭上下) | 820 mm |
Z軸zui大行程(立柱前后) | 750 mm |
工作臺上端面距主軸中心的距離 | 0~820 mm |
工作臺中心距主軸端面的距離 | 200~950 mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 630×630 mm |
工作臺zui大載重 | 1200 kg |
工作臺面的形式 | 24-M16螺絲孔 |
工作臺zui小分度角度 | 1°(特訂:0.001°) |
工作臺數量 | 2 |
APC交換時間 | 16S |
主軸 | |
主軸轉速 | 50-5000 rpm |
主軸變速 | 2檔 |
主軸錐孔 | 7/24;BT50 |
主軸軸承內徑 | Ø100 mm |
主軸電機(30分/連續) | 18.5/22 KW |
進給系統 | |
快速進給速度 | 24 m/min |
切削進給速度 | 1-12000 mm/min |
進給電機 | X: 22 Nm;Y: 40 Nm ;Z: 30Nm |
定位精度(全行程) | ±5 μm |
重復定位精度 | ±2.5 μm |
自動換刀系統 | |
刀柄形式 | BT-50 |
刀具容量 | 60 |
刀具zui大直徑 | Ø115(鄰空Ø270) ㎜ |
刀具zui大長度 | 410 mm |
刀具zui大重量 | 25 kg |
選刀方式 | 任選方式 |
刀具交換時間 | 6S |
其他 | |
數控系統 | FANUC |
冷卻電機功率 | 0.37 KW×2 |
油壓用電動機 | 2.2 KW |
電源 | AC380V±10,50/60±1Hz,72 KVA |
氣源 | 0.5~0.8 MPa |
切削油槽容量 | 400 L |
占地面積 | 3300×4800 mm |
重量 | 18500 kg |